Рейтинг шин
В данном разделе мы приводим рейтинг продаж автошин в нашем магазине. Результаты представляются в виде оценок по 10-ти бальной шкале.
ТОР-5 ЗИМНИХ ШИН ОСЕНЬ 2011
№ п/п | Зимние шины для легковых авто | Оценка | Зимние шины для внедорожников | Оценка |
1. | Gislaved Nord Frost 5 | 8.6 | Gislaved Nord Frost 5 for SUV | 9.7 |
2. | Continental ContiIceContact BD | 9.5 | Continental ContiIceContact BD | 9.1 |
3. | Nokian Hakkapeliitta | 8.8 | Nokian Hakkapeliitta 7 SUV | 8.5 |
4. | Yokohama Ice Guard IG35 | 9.2 | Bridgestone Ice Cruiser 7000 | 7.7 |
5. | GoodYear UG Extreme | 8.7 | Bridgestone Blizzak DM-V1 | 8.2 |
ТОР-10 ЛЕТНИХ ШИН ВЕСНА 2010
№ п/п | Летние шины для легковых авто | Оценка | Летние шины для внедорожников | Оценка |
1. | Yokohama A.drive | 4.7 | Yokohama Advan S.T. (V802) | 7.5 |
2. | Yokohama C.drive | 5.3 | Yokohama Geolandar G051 | 6.3 |
3. | Michelin Energy Saver | 9.5 | Michelin 4X4 DIAMARIS | 9.8 |
4. | Continental ContiEcoContact 3 | 7.5 | Yokohama Parada Spec-X | 7.6 |
5. | Continental ContiPremiumContact 2 | 8.8 | Bridgestone Dueler H/P | 8.7 |
6. | GoodYear Excellence | 7.7 | GoodYear Wrangler HP all weather | 8.1 |
7. | Pirelli Cinturato P7 | 5.9 | Continental Cross Contact UHP | 9.5 |
8. | Bridgestone Turanza ER300 | 5.1 | Continental Conti 4X4 Contact | 8.5 |
9. | Michelin Primacy HP | 9.8 | Pirelli Scorpion Zero | 6.8 |
10. | Nokian Hakka Green | 6.8 | Nokian HAKKA SUV | 7.8 |
Рейтинг продаж зимних шин осенью 2009
Шины высокий-класс (R17-R20)
Шины средний-класс (R15-R16)
Шины эконом-класс (R13-R14)
Колесные диски