Летние шины SAILUN ATREZZO ZSR SUV

Выберите диаметр:
Наименование Цена Наличие В корзину
255/45 R20 105 Y 14 278р. >20  шт.
225/55 R18 98 V 8 778р. >20  шт.
275/45 R20 110 Y 14 278р. >20  шт.
265/50 R20 111 V 14 278р. >20  шт.
225/55 R19 99 V 9 658р. >20  шт.
255/50 R20 109 Y 13 288р. >20  шт.
285/50 R20 116 V 17 578р. >20  шт.
275/45 R21 110 Y 17 578р. >20  шт.
275/40 R22 108 Y 18 678р. >20  шт.
285/35 R22 106 Y 17 578р. >20  шт.
245/45 R20 103 Y 12 826р. >20  шт.
255/55 R19 111 W 13 178р. >20  шт.
295/40 R22 112 Y 19 778р. >20  шт.
225/40 R19 93 Y 9 768р. >20  шт.
255/55 R18 109 V 11 219р. >20  шт.
255/50 R19 107 Y 13 178р. >20  шт.
275/40 R20 106 Y 14 278р. >20  шт.
275/60 R20 119 V 16 478р. >20  шт.
235/55 R18 100 V 9 438р. 20  шт.
225/45 R19 96 Y 9 878р. 19  шт.
245/45 R19 102 Y 13 728р. 18  шт.
295/35 R21 107 Y 18 678р. 8  шт.
275/40 R19 105 Y 14 278р. 6  шт.
265/35 R22 102 Y 19 778р. 6  шт.
255/55 R20 110 Y 13 728р. 5  шт.
235/60 R18 107 V 8 008р. нет в наличии
255/60 R18 112 V 10 779р. нет в наличии
235/45 R19 99 Y 8 947р. нет в наличии
265/50 R19 110 Y 12 078р. нет в наличии
285/45 R19 111 Y 15 323р. нет в наличии
265/45 R20 108 Y 10 879р. нет в наличии
275/50 R20 113 W 14 629р. нет в наличии
275/55 R20 117 V 16 146р. нет в наличии
315/35 R20 110 Y 12 068р. нет в наличии
295/40 R21 111 Y 15 378р. нет в наличии
Летняя высокопроизводительная шина "Sailun Atrezzo ZSR" дарит автомобилю прекрасную курсовую устойчивость и предсказуемую управляемость. За счет расширенного профиля обеспечивается расширенное пятно контакта, а высокие показатели сцепления обеспечивают спортивную маневренность и отзывчивое поведение на дороге. Рисунок протектора этой классической модели имеет четыре продольные дренажные канавки, во время движения они эффективно осушают пятно контакта и сводят к минимуму риск аквапланирования. Состав резиновой смеси имеет средний показатель жесткости за счет оптимального содержания силики, что делает эту летнюю модель прочной и износоустойчивой.

Голосов ещё не было

Отзывы о шинах SAILUN ATREZZO ZSR SUV

Пока отзывов нет. Если у вас был опыт использования этих шин, пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями.
Написать отзыв



Оценка
 Код