шины Pirelli ICE ZERO 2
255/40 R20 101 H ш | 35 064р. | 10 шт. | |
245/45 R18 100 H ш | 18 882р. | 7 шт. | |
225/55 R17 101 T ш | 15 396р. | 4 шт. | |
225/45 R18 95 H ш | 17 874р. | 4 шт. | |
205/55 R16 94 T ш | 9 590р. | нет в наличии | |
205/60 R16 96 T ш | 9 354р. | нет в наличии | |
215/55 R16 97 T ш | 10 307р. | нет в наличии | |
215/60 R16 99 T ш | 11 560р. | нет в наличии | |
215/65 R16 102 T ш | 10 607р. | нет в наличии | |
205/50 R17 93 T ш | 11 080р. | нет в наличии | |
205/55 R17 95 T ш | 14 040р. | нет в наличии | |
215/55 R17 98 T ш | 15 467р. | нет в наличии | |
215/65 R17 103 T ш | 15 268р. | нет в наличии | |
225/50 R17 98 T ш | 14 003р. | нет в наличии | |
225/40 R18 92 H ш | 16 753р. | нет в наличии | |
225/40 R18 92 V ш | 16 753р. | нет в наличии | |
225/50 R18 99 H ш | 18 609р. | нет в наличии | |
235/45 R18 98 H ш | 19 363р. | нет в наличии | |
235/50 R18 101 H ш | 18 939р. | нет в наличии | |
245/40 R18 97 H ш | 16 999р. | нет в наличии | |
255/35 R19 96 H ш | 20 312р. | нет в наличии | |
255/40 R19 100 H ш | 18 964р. | нет в наличии | |
255/35 R20 97 H ш | 25 757р. | нет в наличии |
О бренде Pirelli
История компании насчитывает более ста лет и во многом история Pirelli тесно связана с развитием автомобильной отрасли. Годом рождения компания считается 1872, а производство шин началось в конце XIX века. В 1901 году для первых автомобилей были предложены шины "Ercole", а для велосипедов еще с 1890 года компания производила шины "Milano". Первая победа компании приходится на события 1907 года - автопробег Пекин-Париж. С этого времени начинается отсчет успешных выступлений гонщиков на четырех и двухколесных экипажах. Продукцию компании прославили известные гонщики - Нуволари, Аскари и Фанджио. За сто лет плодотворной работы и совершенствования технологий компания выпускала новую продукцию, начиная с довоенной серии Stella Bianca и заканчивая радиальными шинами Cinturato - современными шинами со сверхнизким профилем.
Оценка:
Отзывы о шинах Pirelli ICE ZERO 2