Летние шины Kumho Ecsta STX KL-12
Выберите диаметр:
255/70 R15 108 H | 5 011р. | нет в наличии | |
265/70 R15 112 H | 5 115р. | нет в наличии | |
235/70 R16 105 H | 5 058р. | нет в наличии | |
255/65 R16 109 V | 5 401р. | нет в наличии | |
275/70 R16 114 H | 5 925р. | нет в наличии | |
225/55 R17 97 V | 5 483р. | нет в наличии | |
235/65 R17 104 V | 6 310р. | нет в наличии | |
255/60 R17 106 V | 6 827р. | нет в наличии | |
285/60 R17 114 V | 6 863р. | нет в наличии | |
235/60 R18 107 V | 6 235р. | нет в наличии | |
255/55 R18 109 V | 6 977р. | нет в наличии | |
265/60 R18 110 V | 6 790р. | нет в наличии | |
285/50 R18 109 V | 7 205р. | нет в наличии | |
285/60 R18 116 V | 8 630р. | нет в наличии | |
255/50 R19 103 W | 8 159р. | нет в наличии | |
285/45 R19 107 W | 9 268р. | нет в наличии | |
265/45 R20 108 W | 10 716р. | нет в наличии | |
265/50 R20 111 V | 8 559р. | нет в наличии | |
275/40 R20 106 W | 10 206р. | нет в наличии | |
275/45 R20 106 W | 10 916р. | нет в наличии | |
275/55 R20 117 S | 11 316р. | нет в наличии | |
275/55 R20 117 V | 10 900р. | нет в наличии | |
285/50 R20 112 V | 7 972р. | нет в наличии | |
295/40 R20 106 V | 12 115р. | нет в наличии | |
295/45 R20 114 W | 12 984р. | нет в наличии | |
305/45 R20 116 V | 8 195р. | нет в наличии | |
305/50 R20 120 V | 12 927р. | нет в наличии | |
275/45 R22 112 V | 17 516р. | нет в наличии | |
285/30 R22 101 W | 15 162р. | нет в наличии | |
285/45 R22 114 V | 11 664р. | нет в наличии | |
305/45 R22 118 V | 16 222р. | нет в наличии |
Скоростная автопокрышка для автомобилей с полным приводом 4х4. Состав резиновой смеси и уникальные полимерные компоненты, входящие в состав автопокрышки Ecsta STX KL12 улучшают ее поведение как на сухой так и на мокрой дороге.
Отзывы о шинах Kumho Ecsta STX KL-12