Летние шины Bridgestone Potenza Sport
235/55 R19 105 Y | 21 979р. | >20 шт. | |
245/40 R19 98 Y | 20 493р. | >20 шт. | |
225/45 R17 94 Y | 13 166р. | >20 шт. | |
275/45 R18 107 Y | 14 735р. | >20 шт. | |
275/35 R19 100 Y | 34 285р. | >20 шт. | |
285/45 R19 111 Y | 29 249р. | >20 шт. | |
245/35 R20 95 Y | 30 302р. | >20 шт. | |
255/35 R20 97 Y | 25 379р. | >20 шт. | |
255/40 R20 101 Y | 31 859р. | >20 шт. | |
265/40 R20 104 Y | 38 394р. | >20 шт. | |
275/30 R20 97 Y | 43 402р. | >20 шт. | |
275/35 R20 102 Y | 35 913р. | >20 шт. | |
295/40 R20 110 Y | 34 031р. | >20 шт. | |
285/35 R21 105 Y | 43 325р. | >20 шт. | |
285/35 R19 103 Y | 34 862р. | 14 шт. | |
255/40 R18 99 Y | 21 094р. | 13 шт. | |
285/30 R19 98 Y | 39 276р. | 12 шт. | |
275/30 R19 96 Y | 31 004р. | 8 шт. | |
255/30 R19 91 Y | 26 247р. | 6 шт. | |
245/35 R19 93 Y | 28 189р. | 4 шт. | |
245/45 R19 102 Y | 28 320р. | 4 шт. | |
245/35 R21 96 Y | 27 402р. | 4 шт. | |
255/40 R21 102 Y | 49 249р. | 4 шт. | |
205/55 R16 94 Y | 9 408р. | нет в наличии | |
205/45 R17 88 Y | 13 121р. | нет в наличии | |
215/40 R17 83 Y | 13 919р. | нет в наличии | |
215/45 R17 91 Y | 14 444р. | нет в наличии | |
225/50 R17 98 Y | 15 634р. | нет в наличии | |
225/55 R17 101 Y | 17 050р. | нет в наличии | |
245/40 R17 91 Y | 16 728р. | нет в наличии | |
215/45 R18 93 Y | 16 520р. | нет в наличии | |
225/40 R18 92 Y | 12 755р. | нет в наличии | |
225/45 R18 95 Y | 21 780р. | нет в наличии | |
225/50 R18 99 Y | 22 651р. | нет в наличии | |
235/40 R18 95 Y | 14 511р. | нет в наличии | |
235/45 R18 98 Y | 15 066р. | нет в наличии | |
235/50 R18 101 Y | 17 412р. | нет в наличии | |
245/35 R18 92 Y | 17 412р. | нет в наличии | |
245/40 R18 97 Y | 20 853р. | нет в наличии | |
245/45 R18 100 Y | 24 145р. | нет в наличии | |
245/50 R18 104 Y | 21 823р. | нет в наличии | |
255/35 R18 94 Y | 17 412р. | нет в наличии | |
255/45 R18 103 Y | 19 347р. | нет в наличии | |
265/35 R18 97 Y | 16 118р. | нет в наличии | |
265/40 R18 101 Y | 19 743р. | нет в наличии | |
265/45 R18 101 Y | 25 244р. | нет в наличии | |
275/35 R18 99 Y | 13 394р. | нет в наличии | |
275/40 R18 103 Y | 21 536р. | нет в наличии | |
285/35 R18 101 Y | 28 317р. | нет в наличии | |
225/35 R19 88 Y | 16 866р. | нет в наличии | |
225/40 R19 93 Y | 21 282р. | нет в наличии | |
225/45 R19 96 Y | 19 586р. | нет в наличии | |
235/35 R19 91 Y | 23 961р. | нет в наличии | |
235/40 R19 96 Y | 25 109р. | нет в наличии | |
255/35 R19 96 Y | 17 210р. | нет в наличии | |
255/40 R19 100 Y | 22 440р. | нет в наличии | |
255/45 R19 104 Y | 31 633р. | нет в наличии | |
255/50 R19 107 Y | 25 941р. | нет в наличии | |
265/30 R19 93 Y | 24 294р. | нет в наличии | |
265/35 R19 98 Y | 27 086р. | нет в наличии | |
265/40 R19 102 Y | 29 020р. | нет в наличии | |
265/50 R19 110 Y | 30 239р. | нет в наличии | |
275/40 R19 105 Y | 23 215р. | нет в наличии | |
285/40 R19 107 Y | 27 471р. | нет в наличии | |
295/30 R19 100 Y | 26 668р. | нет в наличии | |
305/30 R19 102 Y | 27 308р. | нет в наличии | |
235/35 R20 92 Y | 23 902р. | нет в наличии | |
235/40 R20 96 Y | 20 533р. | нет в наличии | |
245/30 R20 90 Y | 36 443р. | нет в наличии | |
245/40 R20 99 Y | 24 182р. | нет в наличии | |
245/45 R20 103 Y | 24 533р. | нет в наличии | |
255/30 R20 92 Y | 27 086р. | нет в наличии | |
255/45 R20 105 Y | 29 332р. | нет в наличии | |
265/30 R20 94 Y | 38 141р. | нет в наличии | |
265/35 R20 99 Y | 30 967р. | нет в наличии | |
265/45 R20 108 Y | 29 097р. | нет в наличии | |
275/40 R20 106 Y | 24 182р. | нет в наличии | |
275/45 R20 110 Y | 27 019р. | нет в наличии | |
275/50 R20 113 W | 29 020р. | нет в наличии | |
285/30 R20 99 Y | 24 937р. | нет в наличии | |
285/35 R20 100 Y | 30 585р. | нет в наличии | |
285/35 R20 104 Y | 29 989р. | нет в наличии | |
295/30 R20 101 Y | 33 254р. | нет в наличии | |
295/35 R20 105 Y | 31 921р. | нет в наличии | |
295/40 R20 110 W | 30 820р. | нет в наличии | |
305/30 R20 103 Y | 33 546р. | нет в наличии | |
315/35 R20 110 Y | 28 037р. | нет в наличии | |
265/35 R21 101 Y | 30 681р. | нет в наличии | |
265/40 R21 105 Y | 29 876р. | нет в наличии | |
275/35 R21 103 Y | 26 085р. | нет в наличии | |
285/30 R21 100 Y | 33 997р. | нет в наличии | |
285/40 R21 109 Y | 26 640р. | нет в наличии | |
295/35 R21 107 Y | 31 304р. | нет в наличии | |
325/30 R21 108 Y | 27 340р. | нет в наличии | |
285/35 R22 106 Y | 30 182р. | нет в наличии | |
285/40 R22 110 Y | 37 086р. | нет в наличии |
О бренде Bridgestone
Bridgestone Corporation - японская компания, всемирно известный производитель шин. Основана в городе Курумэ, префектура Фукуока. Основана в 1931 году Шоджиро Ишибаши (Shojiro Ishibashi). Название компании - Bridgestone (буквально "каменный мост") - прямое наследство от создателя (именно так переводится с японского фамилия Исибаси (Ишибаши)). Наверное, найдется немного компаний, чей основатель еще на заре своей деятельности видел бы перед собой цель яснее, чем основатель Бриджстоун. Еще до того, как начать заниматься шинами, Шоджиро Ишибаши уже утвердился как успешный предприниматель. В 1925 году он первый наладил массовое производство Таби, японской национальной обуви в г. Куруме. Подгоняемый стремительно развивающейся экономикой страны, он занялся исследованием шинного рынка и в 1930 создал свою первую шину.
Отзывы о шинах Bridgestone Potenza Sport